
HOME > 인증안내 > 인증수행범위
| CODE | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 1. 농/수산업 | |||
| 2. 광업 및 채석업 | |||
| 3. 음식료 및 담배 | ○ | ○ | ○ |
| 4. 섬유 및 섬유제품 | ○ | ||
| 5. 가죽 및 가죽제품 | |||
| 6. 목재 및 목재제품 | ○ | ○ | |
| 7. 펄프, 종이, 종이제품 | ○ | ○ | ○ |
| 8. 출판업 | ○ | ○ | |
| 9. 인쇄업 | ○ | ○ | |
| 10. 코크스제조 및 석유정제품 | |||
| 11. 핵연료 | |||
| 12. 화학약품, 화학제품, 섬유류 | ○ | ○ | ○ |
| 13. 의약품 | |||
| 14. 고무 및 플라스틱 제품 | ○ | ○ | ○ |
| 15. 비금속 광물제품 | ○ | ○ | ○ |
| 16. 콘크리트, 시멘트, 석회, 석고 등 | ○ | ○ | ○ |
| 17. 기초금속 및 조립금속 제품 | ○ | ○ | ○ |
| 18. 기계 및 장비 | ○ | ○ | ○ |
| 19. 전기 및 광학기기 | ○ | ○ | ○ |
| 20. 선박 | ○ | ○ | ○ |
| 21. 항공 | |||
| 22. 기타 수송장비 | ○ | ○ | ○ |
| 23. 기타 제조업 | ○ | ||
| 24. 재생 | |||
| 25. 전기공급 | |||
| 26. 가스공급 | |||
| 27. 수도공급 | |||
| 28. 건설 | ○ | ○ | ○ |
| 29. 도소매업, 자동차, 오토바이, 수리, 개인 및 가정용품 수리 | ○ | ○ | |
| 30. 숙박 및 음식점 | |||
| 31. 운송, 창고, 통신 | ○ | ||
| 32. 금융, 보험, 부동산, 임대 | ○ | ||
| 33. 정보기술 | ○ | ○ | ○ |
| 34. 엔지니어링 서비스 | ○ | ○ | ○ |
| 35. 기타 서비스 | ○ | ○ | ○ |
| 36. 공공행정 | ○ | ○ | |
| 37. 교육 | ○ | ○ | ○ |
| 38. 보건 및 사회복지 | |||
| 39. 기타 사회서비스 |